Tallennetyypit
Alla listattuna ne tallennetyypit, joita digitoimme.
 |
| Mediatyyppi: | Kaitafilmi: Single-8, Super-8 |
| Koko: | Leveys 8 mm |
| Sisältää: | Filmikuvaa |
| Ääniraita: | Magneettinen (mikäli on) |
| Pituus: | Yleisin kuvausnopeus 18 kuvaa/s |
| Lisätietoja: | http://en.wikipedia.org/wiki/8mm_film |
 |
| Mediatyyppi: | Kaitafilmi: 2x8, 2/8, regular-8, tupla-8 |
| Koko: | Leveys 8 mm |
| Sisältää: | Filmikuvaa |
| Ääniraita: | Magneettinen (mikäli on) |
| Pituus: | Yleisin kuvausnopeus 16 kuvaa/s |
| Lisätietoja: | http://en.wikipedia.org/wiki/8mm_film |
 |
| Mediatyyppi: | Kaitafilmi: 16mm |
| Koko: | Leveys 16 mm |
| Sisältää: | Filmikuvaa |
| Ääniraita: | Magneettinen tai optinen |
| Pituus: | Yleisin kuvausnopeus 24 kuvaa/s |
| Lisätietoja: | http://en.wikipedia.org/wiki/16mm_film |
 |
| Mediatyyppi: | MiniDV |
| Koko: | 65 x 47 x 12 mm |
| Sisältää: | Digitaalista videokuvaa (myös teräväpiirtona) Mediatyyppi: HD, HDV |
| Pituus(sp): | 30 min - 1,5 h |
| Lisätietoja: | http://en.wikipedia.org/wiki/Minidv |
 |
| Mediatyyppi: | 8mm, Video-8, Hi8, Digital-8 |
| Koko: | 95 x 62 x 15 mm |
| Sisältää: | Videokuvaa (analogista ja digitaalista) |
| Pituus(sp): | 15 min - 2 h |
| Lisätietoja: | http://en.wikipedia.org/wiki/Hi8 |
 |
| Mediatyyppi: | Kelanauha |
| Koko: | Nauhan leveys 4 mm |
| Sisältää: | Ääntä |
| Raidat: | 2 monoraitaa tai 1 stereoraita / puoli |
| Pituus: | Vaihtelee nauhan pituuden ja äänitysnopeuden mukaan |
| Lisätietoja: | http://en.wikipedia.org/wiki/Recording_tape |
|
Tallenteet
- Single-8, Super-8
- 2x8, 2/8, regular-8, tupla-8
- äänellinen Super-8, äänellinen Single-8
- 16 mm
- VHS, Super VHS
- VHS-C, Super VHS-C
- Betamax
- MiniDV
- MicroMV
- 8mm, Video-8, Hi8, Digital-8
- C-kasetti
- MiniDisc
- Micro kasetti
- Kelanauha
|